Équipe gagnante : Séries A | Équipe gagnante : Séries B | ||
Gilles Gagnon, capitaine | Harold Wright, capitaine | ||
|
|
||
Équipe gagnante de la saison : Jean-Marie Tremblay, capitaine | |||
Louis-Philippe Roussel, Micheline Vigneault et Lionel Leblanc. | |||
Des bourses ont aussi été attribuées : | |||
Au plus haut pointage dans une partie : | |||
Chez les femmes : | Chez les hommes : | ||
Denise Bouchard, avec 138 points. | Jean-Marie Tremblay, avec 171 points | ||
À la plus haute fermeture: | |||
Chez les femmes : | Chez les hommes : | ||
Denise Bouchard, avec 134 points. | Gérald Doiron, avec 117 points. | ||
À la personne ayant le plus de parties fermées durant l’année : | |||
Chez les femmes : | Chez les hommes : | ||
Nicole Beaudin, avec 17 parties. | Jean-Marie Tremblay, avec 43 parties. | ||
À la fermeture Bull :
|